Eintrittspreise
FREIBAD TEUFEN - Eintrittspreise Saison 2013
| Eintritte | Preise in Fr. | |
| Erwachsene / AHV / IV | 5.00 | |
| Erwachsene / AHV / IV ab 17.00 Uhr | 3.00 | |
| Schüler und Lehrlinge mit Ausweis | 3.50 | |
| Schüler und Lehrlinge mit Ausweis ab 17.00 Uhr | 2.00 | |
| Kinder ab 1. Schuljahr bis zum 16. Altersjahr | 2.50 | |
| Kinder ab 1. Schuljahr bis zum 16. Altersjahr ab 17.00 Uhr | 1.50 | |
| Kleinkinder bis zum 1. Schuljahr, nur in Begleitung Erwachsener | Gratis | |
| *Vereine mit Kindern (Begleit- Person obligatorisch) | 1.50 | |
| *Vereine mit Erwachsenen / Militär | 2.50 | |
| Schulen und Heime mit Begleitperson von Teufen | Gratis | |
| Schulen und Heime mit Begleitperson ausserhalb von Teufen | 1.50 | |
| Ferienpass (Pro Juventute Appenzellerland) | Gratis | |
| * 1. Besuch des Freibades als ausgewiesener Verein. Mit vorgängiger Anmeldung. * 2. Vereinspreise werden ab minimum 6 Personen bei gleichzeitigem erscheinen gewährt. | ||
| Saisonkarten | ||
| Familienkabinen | 220.00 | |
| Familienkarten mit Kästli | 180.00 | |
| Familienkarte | 160.00 | |
| Saisonkarten Erwachsene | 70.00 | |
| Saisonkarten Erwachsene mit Kästli | 90.00 | |
| Saisonkarten mit Schülerausweis ab dem 16. Altersjahr | 50.00 | |
| Saisonkarten Kinder ab dem 1. Schuljahr bis zum 16. Altersjahr | 30.00 | |
| Bäder-Kombi Freibad Teufen Hallenbad Speicher | ||
| Erwachsene | ||
| Jugendliche bis 16. Jahre | ||
| Lehrlinge und Schüler von 16 bis 20 Jahre | ||
| Familien |
Startseite Freibad / Attraktionen / Restaurant / Anfahrtsplan






